أحدث التوزيعات
أحدث التوزيعات النقدية التي أعلنتها الشركات المدرجة في تاسي خلال آخر 120 يومًا، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم حسب تاريخ الإعلان.
107 إعلان توزيع خلال آخر 120 يومًا
| الشركة | قيمة التوزيع | تاريخ الإعلان | تاريخ الأحقية | تاريخ التوزيع | العائد (آخر سنة) |
|---|---|---|---|---|---|
| يو سي آي سي (1323) | 1.75 ريال | 11/11/2026 | 19/11/2026 | 02/12/2026 | 5.17% |
| ام آي اس (7200) | 1 ريال | 10/11/2026 | 12/11/2026 | 22/11/2026 | 1.26% |
| الحمادي (4007) | 0.2 ريال | 10/11/2026 | 15/11/2026 | 26/11/2026 | 5.06% |
| أسلاك (1301) | 1 ريال | 10/11/2026 | 15/11/2026 | 30/11/2026 | 4.24% |
| دراية (4084) | 0.32 ريال | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 25/11/2026 | — |
| جرير (4190) | 0.3 ريال | 08/11/2026 | 16/11/2026 | 25/11/2026 | 5.11% |
| البابطين (2320) | 0.5 ريال | 08/11/2026 | 15/11/2026 | — | 3.79% |
| الموسى (4018) | 0.25 ريال | 05/11/2026 | 12/11/2026 | 26/11/2026 | 1.22% |
| أسمنت القصيم (3040) | 0.8 ريال | 05/11/2026 | 12/01/2027 | 27/01/2027 | 7.46% |
| مجموعة صافولا (2050) | 0.7 ريال | 05/11/2026 | 10/11/2026 | 25/11/2026 | 7.26% |
| الدواء (4163) | 0.63 ريال | 04/11/2026 | 10/11/2026 | 25/11/2026 | 6.61% |
| نفوذ (2288) | 0.05 ريال | 04/11/2026 | 02/12/2026 | 15/12/2026 | 2.5% |
| سال (4263) | 2.17 ريال | 03/11/2026 | 09/11/2026 | 24/11/2026 | 3.82% |
| دله الصحية (4004) | 0.5 ريال | 03/11/2026 | 09/11/2026 | 29/11/2026 | 2.83% |
| أرامكو السعودية (2222) | 0.3393 ريال | 03/11/2026 | 16/11/2026 | 25/11/2026 | 5.04% |
| سدكو متعدد الأصول (4703) | 0.12 ريال | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 26/11/2026 | — |
| لجام للرياضة (1830) | 0.89 ريال | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 15/11/2026 | 4.25% |
| حديد وطني (1325) | 0.05 ريال | 01/11/2026 | 09/12/2026 | — | — |
| الخبير ريت (4348) | 0.105 ريال | 29/10/2026 | 11/11/2026 | 07/01/2027 | 8.2% |
| اس تي سي (7010) | 0.55 ريال | 28/10/2026 | 02/11/2026 | 19/11/2026 | 5.32% |
| تعليم ريت (4333) | 0.18 ريال | 27/10/2026 | 02/11/2026 | 25/11/2026 | 6.63% |
| ملكية ريت (4336) | 0.08 ريال | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 26/11/2026 | 8% |
| الوطنية للتعليم (4291) | 2.5 ريال | 26/10/2026 | — | — | 2.31% |
| سليمان الحبيب (4013) | 1.37 ريال | 25/10/2026 | 29/10/2026 | 16/11/2026 | 2.31% |
| أنابيب الشرق (1321) | 2 ريال | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 05/11/2026 | 3.83% |
| الإنماء (1150) | 0.25 ريال | 21/10/2026 | 04/11/2026 | 18/11/2026 | 3.4% |
| دراية ريت (4339) | 0.1 ريال | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 12/11/2026 | 7.08% |
| أملاك (1182) | 0.3 ريال | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 01/11/2026 | 6.44% |
| السيف غاليري (4192) | 0.03 ريال | 08/10/2026 | 13/10/2026 | 22/10/2026 | 1.04% |
| المواساة (4002) | 1 ريال | 05/10/2026 | 15/10/2026 | 29/10/2026 | 3.7% |
| محطة البناء (4194) | 0.75 ريال | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 19/10/2026 | 4.13% |
| التعمير (4150) | 0.25 ريال | 24/09/2026 | 04/10/2026 | 22/10/2026 | 3.2% |
| الجزيرة ريت (4331) | 0.53 ريال | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 12/10/2026 | 4.27% |
| الخدمات الأرضية (4031) | 1 ريال | 22/09/2026 | 06/10/2026 | 20/10/2026 | 9.66% |
| الأهلي ريت 1 (4338) | 0.25 ريال | 16/09/2026 | 20/09/2026 | 05/10/2026 | 7.02% |
| عطاء (4292) | 0.75 ريال | 16/09/2026 | — | — | 5.24% |
| كابلات الرياض (4142) | 2.25 ريال | 15/09/2026 | 21/09/2026 | 05/10/2026 | 4.17% |
| سدافكو (2270) | 5 ريال | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 | 8.48% |
| الراجحي (1120) | 1.26 ريال | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 01/10/2026 | 2.65% |
| البحري (4030) | 1.5 ريال | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 27/09/2026 | 2.88% |
| صندوق البلاد للصكوك السيادية (9403) | 0.0251 ريال | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 17/09/2026 | — |
| الرياض ريت (4330) | 0.16 ريال | 30/08/2026 | 03/09/2026 | 24/09/2026 | 8.02% |
| الراجحي ريت (4340) | 0.14 ريال | 26/08/2026 | 30/08/2026 | 20/09/2026 | 6.66% |
| أسمنت الشمالية (3004) | 0.25 ريال | 23/08/2026 | 27/08/2026 | 08/09/2026 | 3.94% |
| سماسكو (1834) | 0.15 ريال | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 09/09/2026 | 5.97% |
| جدوى ريت السعودية (4342) | 0.2 ريال | 17/08/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 9.98% |
| جدوى ريت الحرمين (4332) | 0.2 ريال | 17/08/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 6.74% |
| العزيزية ريت (4337) | 0.07 ريال | 13/08/2026 | 19/08/2026 | 31/08/2026 | — |
| الخبير للدخل (4700) | 0.16 ريال | 11/08/2026 | 13/08/2026 | 25/08/2026 | — |
| مشاركة ريت (4335) | 0.12 ريال | 11/08/2026 | 16/08/2026 | 27/08/2026 | 6.64% |
| باعظيم (4051) | 0.07 ريال | 11/08/2026 | 27/08/2026 | 10/09/2026 | 3.75% |
| الخبير للدخل 2030 (4702) | 0.32 ريال | 10/08/2026 | 12/08/2026 | 24/08/2026 | — |
| سدكو كابيتال ريت (4344) | 0.1375 ريال | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 08/10/2026 | 8.29% |
| جرير (4190) | 0.2 ريال | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 26/08/2026 | 5.11% |
| أفالون فارما (4016) | 0.8 ريال | 10/08/2026 | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 2.1% |
| أسمنت القصيم (3040) | 0.8 ريال | 10/08/2026 | 22/09/2026 | 07/10/2026 | 7.46% |
| أديس (2382) | 0.2 ريال | 10/08/2026 | 25/08/2026 | 09/09/2026 | 2.62% |
| مهارة (1831) | 0.08 ريال | 10/08/2026 | 18/08/2026 | 30/08/2026 | 4.55% |
| المعذر ريت (4334) | 0.34 ريال | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 25/08/2026 | 8.45% |
| بدجت السعودية (4260) | 0.5 ريال | 09/08/2026 | 13/08/2026 | 01/09/2026 | 4.04% |
| أسمنت المدينة (3003) | 0.4 ريال | 09/08/2026 | 13/08/2026 | 03/09/2026 | 11.7% |
| الموسى (4018) | 0.25 ريال | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 27/08/2026 | 1.22% |
| الموارد (1833) | 1.6 ريال | 06/08/2026 | 18/08/2026 | 27/08/2026 | 2.88% |
| الآمار (6014) | 0.5 ريال | 05/08/2026 | 19/08/2026 | 02/09/2026 | 4.63% |
| أسمنت الرياض (3092) | 0.8 ريال | 05/08/2026 | 13/09/2026 | 28/09/2026 | 8.68% |
| البابطين (2320) | 0.5 ريال | 05/08/2026 | 30/08/2026 | 14/09/2026 | 3.79% |
| تمكين (1835) | 1.43 ريال | 05/08/2026 | 13/08/2026 | 27/08/2026 | 7.09% |
| جاز (4146) | 0.22 ريال | 04/08/2026 | 20/09/2026 | 06/10/2026 | 3.68% |
| دراية (4084) | 0.33 ريال | 04/08/2026 | 11/08/2026 | 20/08/2026 | — |
| دله الصحية (4004) | 0.5 ريال | 04/08/2026 | 09/08/2026 | 27/08/2026 | 2.83% |
| أرامكو السعودية (2222) | 0.3393 ريال | 04/08/2026 | 19/08/2026 | 27/08/2026 | 5.04% |
| اللجين (2170) | 0.75 ريال | 04/08/2026 | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 13.05% |
| الحمادي (4007) | 0.27 ريال | 03/08/2026 | 16/08/2026 | 27/08/2026 | 5.06% |
| إكسترا (4003) | 2 ريال | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 20/08/2026 | 7.63% |
| صندوق البلاد للصكوك السيادية (9403) | 0.0644 ريال | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 18/08/2026 | — |
| كاتريون (6004) | 1 ريال | 02/08/2026 | 24/08/2026 | 13/09/2026 | 4.18% |
| سمو (4323) | 0.5 ريال | 02/08/2026 | 15/09/2026 | 29/09/2026 | 3.62% |
| الأصيل (4012) | 0.11 ريال | 02/08/2026 | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 6.39% |
| المطاحن الأولى (2283) | 1.79 ريال | 02/08/2026 | 30/08/2026 | 16/09/2026 | 5.31% |
| لوبريف (2223) | 4 ريال | 02/08/2026 | 01/10/2026 | 15/10/2026 | 4.25% |
| علم (7203) | 5 ريال | 30/07/2026 | 04/08/2026 | 16/08/2026 | 1.47% |
| ام آي اس (7200) | 1 ريال | 30/07/2026 | 03/08/2026 | 12/08/2026 | 1.26% |
| الخبير ريت (4348) | 0.105 ريال | 30/07/2026 | 11/08/2026 | 21/10/2026 | 8.2% |
| ملكية ريت (4336) | 0.08 ريال | 30/07/2026 | 06/08/2026 | 07/09/2026 | 8% |
| أبو معطي (4191) | 0.5 ريال | 30/07/2026 | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 3.28% |
| المطاحن الرابعة (2286) | 0.13 ريال | 30/07/2026 | 20/08/2026 | 03/09/2026 | 6.35% |
| اس تي سي (7010) | 0.55 ريال | 29/07/2026 | 03/08/2026 | 20/08/2026 | 5.32% |
| أمريكانا (6015) | 0.045 ريال | 29/07/2026 | 04/08/2026 | 18/08/2026 | 3.36% |
| سال (4263) | 1.79 ريال | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 20/08/2026 | 3.82% |
| النهدي (4164) | 2.6 ريال | 29/07/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 5.88% |
| سابك (2010) | 1.1 ريال | 29/07/2026 | 11/08/2026 | 01/09/2026 | 6.16% |
| لجام للرياضة (1830) | 0.77 ريال | 28/07/2026 | 30/07/2026 | 10/08/2026 | 4.25% |
| الإستثمار (1030) | 0.4 ريال | 28/07/2026 | 04/08/2026 | 17/08/2026 | 5.04% |
| أسمنت العربية (3010) | 0.5 ريال | 27/07/2026 | 16/08/2026 | 30/08/2026 | 8.51% |
| تعليم ريت (4333) | 0.18 ريال | 26/07/2026 | 28/07/2026 | 20/08/2026 | 6.63% |
| سليمان الحبيب (4013) | 1.33 ريال | 26/07/2026 | 30/07/2026 | 17/08/2026 | 2.31% |
| أسمنت الشرقية (3080) | 0.6 ريال | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 20/08/2026 | 5.09% |
| المطاحن الحديثة (2284) | 1 ريال | 26/07/2026 | 06/08/2026 | 25/08/2026 | 7.35% |
| سابك للمغذيات الزراعية (2020) | 3.5 ريال | 26/07/2026 | 30/07/2026 | 10/08/2026 | 6.16% |
| الصناعات الكهربائية (1303) | 0.125 ريال | 23/07/2026 | 04/08/2026 | 23/08/2026 | 4.7% |
| جمجوم فارما (4015) | 2.2 ريال | 22/07/2026 | 30/07/2026 | 13/08/2026 | 3.42% |
| ينساب (2290) | 1 ريال | 22/07/2026 | 06/09/2026 | 28/09/2026 | 6.4% |
| البلاد (1140) | 0.5 ريال | 22/07/2026 | 30/07/2026 | 20/08/2026 | 4.71% |
| الأهلي (1180) | 1.15 ريال | 21/07/2026 | 28/07/2026 | 10/08/2026 | 5.63% |
| الإنماء (1150) | 0.25 ريال | 21/07/2026 | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 3.4% |
| الأول (1060) | 1 ريال | 21/07/2026 | 02/08/2026 | 13/08/2026 | 6.06% |
| الرياض (1010) | 0.64 ريال | 21/07/2026 | 28/07/2026 | 10/08/2026 | 5.12% |
كيف تقرأ صفحة أحدث التوزيعات؟
ماذا تعرض الصفحة؟
تعرض هذه الصفحة كل التوزيعات النقدية التي أعلنتها الشركات المدرجة في تاسي خلال آخر 120 يومًا، وعدد الإعلانات حاليًا 107، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم حسب تاريخ الإعلان. قد تظهر الشركة أكثر من مرة إذا أعلنت أكثر من توزيع في الفترة نفسها، مثل توزيع دوري وآخر استثنائي. اضغط على اسم أي شركة لفتح صفحتها وسجل توزيعاتها الكامل.
معنى الأعمدة
تاريخ الإعلان هو اليوم الذي أعلنت فيه الشركة قرار مجلس الإدارة بالتوزيع. تاريخ الأحقية هو آخر يوم لتملّك السهم لاستحقاق التوزيع. تاريخ التوزيع هو يوم دفع المبلغ فعليًا. وتظهر الشرطة (—) حين لم تُعلن الشركة بعد عن تاريخ أو مبلغ، وسيُحدَّث الجدول فور صدوره. العائد (آخر سنة) هو عائد التوزيعات الحالي للشركة وليس عائد هذا التوزيع وحده.
كيف تستفيد من الجدول؟
تابع الإعلانات الجديدة لتعرف الشركات التي ستدفع قريبًا، ثم راجع تاريخ الأحقية لتتأكد من أنك تملك السهم قبله، ويمكنك بعدها مقارنة العائد بين الشركات أو متابعة المواعيد في تقويم التوزيعات. تُحدَّث البيانات يوميًا من الإعلانات الرسمية وقد تتأخر بعض الحقول، ولا تُعد الصفحة نصيحة استثمارية.
أسئلة شائعة عن الجدول
إذا لم تجد شركتك في القائمة فقد لا تكون أعلنت عن توزيع خلال آخر 120 يومًا، فراجع صفحتها لسجلها الكامل. وإذا ظهر تاريخ الأحقية قبل اليوم فقد فات استحقاق هذا التوزيع، أما إن كان بعده فلا يزال بإمكانك تملّك السهم قبله. ويختلف ترتيب الجدول عن ترتيب الدفع، فقد تعلن شركة اليوم عن توزيع يُدفع بعد أسابيع. ولا يعني إعلان التوزيع بالضرورة ارتفاع سعر السهم، فهو مؤشر واحد من بين مؤشرات كثيرة. يمكنك أيضًا الانتقال إلى تقويم التوزيعات لرؤية هذه التواريخ موزعة على أيام الشهر، أو إلى قائمة أفضل أسهم التوزيعات لمقارنة العوائد.
لا توجد توزيعات معلنة خلال هذه الفترة.
هذه القائمة لأغراض معلوماتية فقط وليست نصيحة استثمارية. تاريخ الإعلان هو التاريخ الذي أعلنت فيه الشركة عن التوزيعات، وقد يختلف عن تاريخي الأحقية والتوزيع الفعلي.